一、海夕尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 拉力(kg) | 子线 | 主线 | 钓重 |
1号 | 8.2 | 4.3 | 1.8~2.3 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
2号 | 8.9 | 4.5 | 2.1~2.6 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至3两 |
3号 | 9.8 | 5.0 | 2.5~3.2 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 |
4号 | 10.5 | 5.2 | 3.0~3.9 | 1.0号 | 1.5号 | 5两至8两 |
5号 | 11.6 | 5.7 | 3.8~4.6 | 1.2号 | 2.0号 | 8两至1斤 |
6号 | 12.5 | 6.1 | 4.5~5.6 | 1.5号 | 2.5号 | 1斤至2斤 |
7号 | 13.4 | 6.5 | 5.2~6.1 | 2.0号 | 3.0号 | 2斤至3斤 |
8号 | 14.2 | 6.8 | 6.0~7.2 | 2.0号 | 3.0号 | 3斤至4斤 |
9号 | 15.1 | 7.3 | 6.9~7.8 | 2.5号 | 3.5号 | 4斤至5斤 |
10号 | 16.5 | 7.8 | 7.5~8.5 | 2.5号 | 3.5号 | 5斤至6斤 |
注
:海夕鱼钩是综合能力非常强的钩型,特点是钩条稍细、钩门宽、钩柄长、钩尖稍向内敛。二、袖钩尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 拉力(kg) | 子线 | 主线 | 钓重 |
1号 | 6.5 | 2.7 | 1.2~1.5 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 |
2号 | 7.3 | 3.2 | 1.8~2.1 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
3号 | 8.5 | 3.4 | 2.0~2.8 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 |
4号 | 9.5 | 4.1 | 2.7~3.5 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 |
5号 | 10.4 | 4.2 | 3.0~3.6 | 1.0号 | 1.5号 | 5两至8两 |
6号 | 10.8 | 4.5 | 3.6~4.5 | 1.2号 | 2.0号 | 8两至1斤 |
7号 | 11.7 | 4.8 | 4.2~4.9 | 1.5号 | 2.5号 | 1斤至2斤 |
8号 | 12.5 | 5.1 | 4.6~5.3 | 2.0号 | 3.0号 | 2斤至3斤 |
9号 | 13.3 | 5.5 | 5.1~5.8 | 2.0号 | 3.5号 | 3斤至4斤 |
10号 | 14.1 | 5.8 | 5.7~6.4 | 3.0号 | 4.0号 | 4斤至5斤 |
注
:袖钩是钓鲫鱼等小个体鱼的首选钩型,尤其是在台钓鲫鱼时袖钩几乎成了标配。三、数据对比
海夕和袖钩都是钓鲫鱼等小鱼的常用钩型,但同号的海夕不管是尺寸还是拉力值都要大于袖钩,从尺寸上看5号海夕鱼钩(钩身长约11.6毫米、钩门宽约5.7毫米)要相当于9号袖钩(钩身长约13.3毫米、钩门宽约5.5毫米),从拉力值上看5号海夕鱼钩(拉力值约3.8~4.6千克)则要相当于6号袖钩(拉力值约3.6~4.5千克)。
四、注意事项
1. 海夕鱼钩的钩型比袖钩要大得多,从尺寸上来看5号海夕鱼钩要相当于9号袖钩。
2. 海夕鱼钩的拉力值要略大于袖钩,从拉力值上看5号海夕鱼钩要相当于6号袖钩。
3. 海夕鱼钩和袖钩的钩型非常相似,但海夕鱼钩的钩门比袖钩宽且钩尖稍向内敛。
免责声明:本网所有内容(包括且不仅限于图文音视频)均由用户自行上传分享,仅供个人学习交流分享。如侵害到您的权利,请联系:[email protected]