一、丸世尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
1号 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
2号 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 0.42 | 2.1~2.6 |
3号 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 0.45 | 2.5~3.2 |
4号 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | 0.48 | 3.0~3.7 |
5号 | 10.4 | 3.9 | 5.0 | 0.49 | 3.4~4.1 |
6号 | 11.4 | 4.1 | 5.2 | 0.52 | 3.9~4.5 |
7号 | 12.3 | 4.7 | 5.9 | 0.54 | 4.2~4.8 |
8号 | 13.9 | 4.9 | 6.3 | 0.56 | 4.6~5.0 |
9号 | 14.3 | 5.3 | 6.9 | 0.59 | 4.9~5.7 |
注
:以上丸世鱼钩尺寸表仅供参考,厂家不同丸世鱼钩的尺寸和拉力值都略有不同。二、伊势尼尺寸表
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
1号 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 0.50 | 2.8~3.6 |
2号 | 8.9 | 4.4 | 5.1 | 0.54 | 3.5~4.1 |
3号 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
4号 | 10.9 | 5.3 | 6.1 | 0.65 | 4.3~5.2 |
5号 | 11.9 | 5.5 | 6.4 | 0.70 | 5.0~5.7 |
6号 | 12.7 | 5.9 | 6.9 | 0.73 | 5.6~6.5 |
7号 | 13.5 | 6.4 | 7.2 | 0.78 | 6.3~7.1 |
8号 | 14.2 | 6.9 | 8.0 | 0.83 | 6.9~7.8 |
9号 | 15.3 | 7.3 | 8.7 | 0.88 | 7.5~8.5 |
注
:以上伊势尼鱼钩尺寸表仅供参考,厂家不同伊势尼鱼钩的尺寸和拉力值都略有不同。三、尺寸论述
丸世鱼钩和伊势尼鱼钩是截然不同的钩型,从尺寸上看丸世8号鱼钩(钩身长约13.9毫米、钩门宽约4.9毫米)只相当于伊势尼4号鱼钩(钩身长约10.9毫米、钩门宽约5.3毫米),从拉力值上看丸世8号鱼钩(拉力值约4.6~5.0千克)也只相当于伊势尼4号鱼钩(拉力值约4.3~5.2千克)。
四、综上所述
1. 丸世鱼钩的特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错,最适合钓黄颡鱼等凶猛的捕食性鱼类。
2. 伊势尼鱼钩的特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,最适合钓大个体的鲤鱼、草鱼或鲢鳙鱼。
3. 丸世8号鱼钩从尺寸上看只相当于伊势尼4号鱼钩,从拉力值上看丸世8号鱼钩也只相当于伊势尼4号鱼钩。
免责声明:本网所有内容(包括且不仅限于图文音视频)均由用户自行上传分享,仅供个人学习交流分享。如侵害到您的权利,请联系:[email protected]